Alabama Wireless 9-1-1 Board
Distribution
July 2008
Operating Escrow
County Population* % of State 56% Population % 24% Total 20%
6095 Autauga County 49,960 1.07974%        14,025.24 1.13507%          6,304.80        20,330.04        4,997.89
ACH Baldwin County 171,769 3.71228%        48,220.60 3.90251%        21,676.71        69,897.31      17,183.39
6105 Barbour County 27,941 0.60386%          7,843.86 0.63481%          3,526.07        11,369.93        2,795.16
ACH Bibb County 21,535 0.46542%          6,045.51 0.48926%          2,717.65          8,763.16        2,154.31
ACH Blount County 56,614 1.22354%        15,893.21 1.28624%          7,144.51        23,037.72        5,663.54
ACH Bullock County 10,781 0.23300%          3,026.54 0.24494%          1,360.53          4,387.07        1,078.51
6115 Butler County   20,157   0.43563%            5,658.66                         -              5,658.66          2,016.46  
ACH Calhoun County 113,103 2.44439%        31,751.33 2.56965%        14,273.25        46,024.58      11,314.57
ACH Chambers County 34,764 0.75132%          9,759.28 0.78982%          4,387.11        14,146.39        3,477.71
6130 Cherokee County 24,560 0.53079%          6,894.71 0.55799%          3,099.40          9,994.11        2,456.93
6135 Chilton County 42,299 0.91417%        11,874.57 0.96101%          5,338.00        17,212.57        4,231.50
ACH Choctaw County  14,173 0.30631%          3,978.78 0.32200%          1,788.59          5,767.37        1,417.84
ACH Clarke County 26,496 0.57263%          7,438.21 0.60198%          3,343.71        10,781.92        2,650.60
ACH Clay County 13,788 0.29799%          3,870.70 0.31326%          1,740.00          5,610.70        1,379.32
ACH Cleburne County 14,700 0.31770%          4,126.72 0.33398%          1,855.09          5,981.81        1,470.56
ACH Coffee County 22,601 0.48845%          6,344.76 0.51348%          2,852.18          9,196.94        2,260.95
PG 2       City of Enterprise* 24,192 0.52284%          6,791.40 0.54963%          3,052.95          9,844.35        2,420.11
ACH Colbert County 54,588 1.17976%        15,324.45 1.24021%          6,888.83        22,213.28        5,460.86
ACH Conecuh County 13,160 0.28441%          3,694.40 0.29899%          1,660.75          5,355.15        1,316.50
6153 Coosa County   10,864   0.23479%            3,049.84                         -              3,049.84          1,086.81  
6154 Covington County 37,007 0.79980%        10,388.95 0.84078%          4,670.18        15,059.13        3,702.10
6155 Crenshaw County   13,805   0.29835%            3,875.47                     -              3,875.47          1,381.02  
ACH Cullman County 80,554 1.74094%        22,613.87 1.83015%        10,165.66        32,779.53        8,058.44
ACH Dale County 42,442 0.91726%        11,914.72 0.96426%          5,356.05        17,270.77        4,245.80
6017        City of Daleville 4,526 0.09782%          1,270.58 0.10283%             571.17          1,841.75          452.77
PG 2        City of Dothan* 954 0.02062%             267.82 0.02167%             120.39             388.21            95.44
PG 2        City of Enterprise* 228 0.00493%              64.01 0.00518%              28.77              92.78            22.81
ACH Dallas County 43,079 0.93103%        12,093.54 0.97873%          5,436.44        17,529.98        4,309.53
6170 Dekalb County 54,100 1.16921%        15,187.46 1.22913%          6,827.25        22,014.71        5,412.04
ACH        City of Fort Payne 13,916 0.30075%          3,906.63 0.31616%          1,756.16          5,662.79        1,392.13
6175 Elmore County 77,525 1.67547%        21,763.54 1.76133%          9,783.41        31,546.95        7,755.43
ACH Escambia County 37,600 0.81261%        10,555.42 0.85425%          4,745.00        15,300.42        3,761.42
ACH Etowah County 103,217 2.23073%        28,976.04 2.34504%        13,025.66        42,001.70      10,325.60
6190 Fayette County 17,648 0.38141%          4,954.31 0.40095%          2,227.12          7,181.43        1,765.47
ACH Franklin County 30,439 0.65785%          8,545.12 0.69156%          3,841.31        12,386.43        3,045.05
ACH Geneva County 25,707 0.55558%          7,216.71 0.58405%          3,244.14        10,460.85        2,571.67
ACH Greene County 9,201 0.19885%          2,582.99 0.20904%          1,161.14          3,744.13          920.45
6200 Hale County 18,111 0.39142%          5,084.29 0.41147%          2,285.55          7,369.84        1,811.78
6203 Henry County 16,611 0.35900%          4,663.20 0.37739%          2,096.26          6,759.46        1,661.73
PG 2        City of Dothan* 10 0.00022%                2.81 0.00023%                1.26                4.07              1.00
PG 2 Houston County (includes Dothan)* 97,171 2.10006%        27,278.75 2.20768%        12,262.68        39,541.43        9,720.77
ACH Jackson County 53,030 1.14609%        14,887.08 1.20482%          6,692.22        21,579.30        5,305.00
PG 2 Jefferson County* ** 185,367 4.00616%        52,037.96 4.21145%        23,392.74        75,430.70      18,543.70
6000       City of Adamsville 4,759 0.10285%          1,335.99 0.10812%             600.57          1,936.56          476.08
ACH       City of Bessemer   28,657   0.61934%            8,044.86                     -              8,044.86          2,866.78  
PG 2       City of Birmingham* 229,209 4.95368%        64,345.70 5.20752%        28,925.46        93,271.16      22,929.56
ACH       City of Fairfield   11,410   0.24659%            3,203.12                         -              3,203.12          1,141.43  
6030       City of Gardendale 13,419 0.29001%          3,767.11 0.30487%          1,693.44          5,460.55        1,342.41
6033       City of Graysville 2,391 0.05167%             671.22 0.05432%             301.74             972.96          239.19
ACH       City of Homewood 23,912 0.51679%          6,712.80 0.54327%          3,017.62          9,730.42        2,392.10
PG 2       City of Hoover 50,107 1.08291%        14,066.51 1.13841%          6,323.35        20,389.86        5,012.59
6050       City of Hueytown   15,772   0.34087%            4,427.66                         -              4,427.66          1,577.80  
ACH       City of Irondale   9,465   0.20456%            2,657.10                         -              2,657.10            946.86  
PG 2       City of Leeds 9,451 0.20426%          2,653.17 0.21472%          1,192.69          3,845.86          945.46
6065       City of Midfield   5,207   0.11253%            1,461.76                         -              1,461.76            520.90  
6075       City of Mountain Brook 21,020 0.45429%          5,900.93 0.47756%          2,652.66          8,553.59        2,102.79
6080       City of Pleasant Grove 10,267 0.22189%          2,882.25 0.23326%          1,295.66          4,177.91        1,027.09
6085       City of Tarrant 6,559 0.14175%          1,841.30 0.14902%             827.73          2,669.03          656.15
PG 2       City of Vestavia Hills 31,005 0.67008%          8,704.01 0.70442%          3,912.73        12,616.74        3,101.67
ACH Lamar County 14,447 0.31223%          4,055.70 0.32823%          1,823.17          5,878.87        1,445.25
ACH Lauderdale County 88,561 1.91398%        24,861.67 2.01206%        11,176.12        36,037.79        8,859.45
6220 Lawrence County 34,229 0.73976%          9,609.09 0.77767%          4,319.59        13,928.68        3,424.19
6225 Lee County 76,168 1.64615%        21,382.59 1.73050%          9,612.16        30,994.75        7,619.68
6005        City of Auburn 54,348 1.17457%        15,257.08 1.23476%          6,858.55        22,115.63        5,436.85
6230 Limestone County 73,898 1.59709%        20,745.34 1.67893%          9,325.70        30,071.04        7,392.59
ACH Lowndes County   12,686   0.27417%            3,561.33                         -              3,561.33          1,269.08  
6235 Macon County   22,336   0.48273%            6,270.37                         -              6,270.37          2,234.44  
ACH Madison County 312,734 6.75882%        87,793.62 7.10517%        39,466.06       127,259.68      31,285.22
ACH Marengo County   21,276   0.45982%            5,972.80                         -              5,972.80          2,128.40  
6250 Marion County 29,580 0.63928%          8,303.97 0.67204%          3,732.90        12,036.87        2,959.12
ACH Marshall County 87,644 1.89417%        24,604.24 1.99123%        11,060.40        35,664.64        8,767.71
ACH Mobile County 404,406 8.74004%       113,528.64 9.18791%        51,034.77       164,563.41      40,455.88
6265 Monroe County 22,764 0.49198%          6,390.52 0.51719%          2,872.75          9,263.27        2,277.26
ACH Montgomery County 21,705 0.46909%          6,093.23 0.49313%          2,739.10          8,832.33        2,171.32
ACH        City of Montgomery 204,086 4.41072%        57,292.93 4.63674%        25,755.02        83,047.95      20,416.31
ACH Morgan County 115,050 2.48647%        32,297.91 2.61388%        14,518.95        46,816.86      11,509.35
ACH Perry County   10,602   0.22913%            2,976.29                         -              2,976.29          1,060.60  
ACH Pickens County 19,651 0.42470%          5,516.61 0.44646%          2,479.90          7,996.51        1,965.84
ACH Pike County 29,925 0.64674%          8,400.83 0.67988%          3,776.44        12,177.27        2,993.63
ACH Randolph County 22,425 0.48465%          6,295.36 0.50949%          2,829.96          9,125.32        2,243.35
6280 Russell County 50,183 1.08456%        14,087.84 1.14013%          6,332.94        20,420.78        5,020.20
ACH Shelby County 161,607 3.49266%        45,367.83 3.67163%        20,394.30        65,762.13      16,166.82
PG 2        City of Birmingham* 591 0.01277%             165.91 0.01343%              74.58             240.49            59.13
PG 2        City of Hoover* 19,765 0.42716%          5,548.62 0.44905%          2,494.28          8,042.90        1,977.26
PG 2        City of Leeds* 127 0.00274%              35.65 0.00289%              16.03              51.68            12.71
PG 2        City of Vestavia Hills* 23 0.00050%                6.46 0.00052%                2.90                9.36              2.30
6290 St. Clair County 76,209 1.64703%        21,394.10 1.73143%          9,617.33        31,011.43        7,623.78
PG 2        City of Leeds* 1,625 0.03512%             456.19 0.03692%             205.07             661.26          162.56
PG 2        City of Trussville (Jefferson) 220 0.00475%              61.76 0.00500%              27.76              89.52            22.01
ACH Sumter County   13,306   0.28757%            3,735.38                         -              3,735.38          1,331.10  
6300 Talladega County 80,255 1.73447%        22,529.94 1.82336%        10,127.93        32,657.87        8,028.53
6305 Tallapoosa County 40,747 0.88063%        11,438.88 0.92575%          5,142.13        16,581.01        4,076.24
ACH Tuscaloosa County 177,906 3.84491%        49,943.44 4.04194%        22,451.18        72,394.62      17,797.30
ACH Walker County 68,816 1.48725%        19,318.67 1.56347%          8,684.36        28,003.03        6,884.18
ACH Washington County   17,226   0.37229%            4,835.84                         -              4,835.84          1,723.25  
ACH Wilcox County   12,779   0.27618%            3,587.44                         -              3,587.44          1,278.38  
6325 Winston County 24,240 0.52388%          6,804.94 0.55072%          3,059.00          9,863.94        2,424.92
4,627,049 100.00000%  $ 1,298,948.54 100.00000%  $   555,455.67  $ 1,854,404.21  $ 462,879.72
 ** 
           
Operating 1,296,063.22  
Phase II Fund 555,455.67  
Escrow 462,879.72  
TOTAL 2,314,398.61  
           
           
Operating 1,296,063.22  
May Phase II Fund Interest 2,885.32  
TOTAL 1,298,948.54  
           
Phase II Fund          555,455.67  
TOTAL    555,455.67  
           
**Total Population of Phase II Capable ECD's in Alabama               4,401,501